При заказе газобетонных блоков в Апреле месяце специально от нашей компании клей в подарок.
Наименомание | Масса, кг | Цена, руб. | Цена с петлями, руб. | Загрузка в машину 20т., шт. |
ПБ 108-12-4 | 3826 | 17 591 | 5 | |
ПБ 107-12-4 | 3791 | 17 428 | 5 | |
ПБ 106-12-4 | 3755 | 17 265 | 5 | |
ПБ 105-12-4 | 3720 | 17 102 | 5 | |
ПБ 104-12-4 | 3684 | 16 939 | 5 | |
ПБ 103-12-4 | 3649 | 16 775 | 5 | |
ПБ 102-12-5 | 3613 | 16 613 | 5 | |
ПБ 101-12-5 | 3578 | 16 449 | 5 | |
ПБ 100-12-5 | 3542 | 16 286 | 5 | |
ПБ 99-12-5 | 3507 | 16 123 | 5 | |
ПБ 98-12-5 | 3471 | 15 960 | 5 | |
ПБ 97-12-5 | 3436 | 15 797 | 5 | |
ПБ 96-12-6 | 3400 | 15 633 | 5 | |
ПБ 95-12-6 | 3365 | 15 470 | 6 | |
ПБ 94-12-6 | 3329 | 15 308 | 6 | |
ПБ 93-12-6 | 3294 | 15 144 | 6 | |
ПБ 92-12-6 | 3258 | 14 981 | 6 | |
ПБ 91-12-6 | 3223 | 14 818 | 6 | |
ПБ 90-12-8 | 3187 | 14 568 | 14 868 | 6 |
ПБ 89-12-8 | 3152 | 14 451 | 14 751 | 6 |
ПБ 88-12-8 | 3116 | 14 265 | 14 565 | 6 |
ПБ 87-12-8 | 3081 | 14 128 | 14 428 | 6 |
ПБ 86-12-8 | 3045 | 13 971 | 14 271 | 6 |
ПБ 85-12-8 | 3010 | 13 805 | 14 105 | 6 |
ПБ 84-12-8 | 2974 | 13 629 | 13 929 | 6 |
ПБ 83-12-8 | 2939 | 13 345 | 13 645 | 6 |
ПБ 82-12-8 | 2903 | 13 257 | 13 557 | 6 |
ПБ 81-12-8 | 2868 | 12 885 | 13 185 | 7 |
ПБ 80-12-8 | 2832 | 12 657 | 12 957 | 7 |
ПБ 79-12-8 | 2797 | 12 499 | 12 799 | 7 |
ПБ 78-12-8 | 2761 | 12 175 | 12 475 | 7 |
ПБ 77-12-8 | 2726 | 11 980 | 12 280 | 7 |
ПБ 76-12-8 | 2690 | 11 815 | 12 115 | 7 |
ПБ 75-12-8 | 2655 | 11 573 | 11 873 | 7 |
ПБ 74-12-8 | 2620 | 11 418 | 11 718 | 7 |
ПБ 73-12-8 | 2584 | 11 321 | 11 621 | 7 |
ПБ 72-12-8 | 2548 | 10 943 | 11 243 | 8 |
ПБ 71-12-8 | 2513 | 10 322 | 10 622 | 8 |
ПБ 70-12-8 | 2477 | 10 225 | 10 525 | 8 |
ПБ 69-12-8 | 2442 | 10 109 | 10 409 | 8 |
ПБ 68-12-8 | 2406 | 10 002 | 10 302 | 8 |
ПБ 67-12-8 | 2371 | 9 906 | 10 206 | 8 |
ПБ 66-12-8 | 2335 | 9 799 | 10 099 | 8 |
ПБ 65-12-8 | 2300 | 9 673 | 9 973 | 8 |
ПБ 64-12-8 | 2265 | 9 508 | 9 808 | 8 |
ПБ 63-12-8 | 2229 | 9 132 | 9 432 | 9 |
ПБ 62-12-8 | 2194 | 8 986 | 9 286 | 9 |
ПБ 61-12-8 | 2159 | 8 841 | 9 141 | 9 |
ПБ 60-12-8 | 2123 | 8 695 | 8 995 | 9 |
ПБ 59-12-8 | 2087 | 8 550 | 8 850 | 9 |
ПБ 58-12-8 | 2052 | 8 404 | 8 704 | 9 |
ПБ 57-12-8 | 2016 | 8 259 | 8 559 | 10 |
ПБ 56-12-8 | 1981 | 8 114 | 8 414 | 10 |
ПБ 55-12-8 | 1945 | 7 968 | 8 268 | 10 |
ПБ 54-12-8 | 1910 | 7 823 | 8 123 | 10 |
ПБ 53-12-8 | 1874 | 7 677 | 7 977 | 10 |
ПБ 52-12-8 | 1839 | 7 532 | 7 832 | 10 |
ПБ 51-12-8 | 1803 | 7 387 | 7 687 | 11 |
ПБ 50-12-8 | 1768 | 7 241 | 7 541 | 11 |
ПБ 49-12-8 | 1732 | 7 096 | 7 396 | 11 |
ПБ 48-12-8 | 1697 | 6 950 | 7 250 | 11 |
ПБ 47-12-8 | 1661 | 6 702 | 7 002 | 12 |
ПБ 46-12-8 | 1626 | 6 559 | 6 859 | 12 |
ПБ 45-12-8 | 1590 | 6 415 | 6 715 | 12 |
ПБ 44-12-8 | 1555 | 6 272 | 6 572 | 12 |
ПБ 43-12-8 | 1519 | 6 129 | 6 429 | 13 |
ПБ 42-12-8 | 1484 | 5 986 | 6 286 | 13 |
ПБ 41-12-8 | 1448 | 5 843 | 6 143 | 13 |
ПБ 40-12-8 | 1413 | 5 699 | 5 999 | 14 |
ПБ 39-12-8 | 1377 | 5 556 | 5 856 | 14 |
ПБ 38-12-8 | 1342 | 5 413 | 5 713 | 14 |
ПБ 37-12-8 | 1306 | 5 270 | 5 570 | 15 |
ПБ 36-12-8 | 1271 | 5 127 | 5 427 | 15 |
ПБ 35-12-8 | 1235 | 4 983 | 5 283 | 16 |
ПБ 34-12-8 | 1200 | 4 840 | 5 140 | 16 |
ПБ 33-12-8 | 1164 | 4 697 | 4 997 | 17 |
ПБ 32-12-8 | 1129 | 4 554 | 4 854 | 17 |
ПБ 31-12-8 | 1093 | 4 411 | 4 711 | 18 |
ПБ 30-12-8 | 1058 | 4 267 | 4 567 | 18 |
ПБ 29-12-8 | 1022 | 4 124 | 4 424 | 19 |
ПБ 28-12-8 | 987 | 3 981 | 4 281 | 20 |
ПБ 27-12-8 | 951 | 3 838 | 4 138 | 21 |
ПБ 26-12-8 | 916 | 3 695 | 3 995 | 22 |
ПБ 25-12-8 | 880 | 3 551 | 3 851 | 22 |
ПБ 24-12-8 | 845 | 3 408 | 3 708 | 23 |
ПБ 23-12-8 | 810 | 3 265 | 3 565 | 24 |
ПБ 22-12-8 | 774 | 3 122 | 3 422 | 25 |
ПБ 21-12-8 | 738 | 2 979 | 3 279 | 27 |
ПБ 20-12-8 | 703 | 2 835 | 3 135 | 28 |
ПБ 19-12-8 | 667 | 2 692 | 2 992 | 30 |
ПБ 18-12-8 | 632 | 2 549 | 2 849 | 31 |
ПБ 17-12-8 | 590 | 2 406 | 2 706 | 34 |
* Масса изделия ПБ расчитана при объемном весе бетона 2400 кг/м3. При изменении объемной массы бетона вес плиты может изменяться.
Наименомание | Масса, кг | Цена, руб. | Загрузка в машину 20т., шт. |
Цена за 1 погонный метр | 2 663 | ||
ЗПБ 120-12-8 | 5 369 | 35 149 | 3 |
ЗПБ 119-12-8 | 5 324 | 34 856 | 3 |
ЗПБ 118-12-8 | 5 279 | 34 563 | 3 |
ЗПБ 117-12-8 | 5 234 | 34 270 | 3 |
ЗПБ 116-12-8 | 5 190 | 33 977 | 3 |
ЗПБ 115-12-8 | 5 145 | 33 684 | 3 |
ЗПБ 114-12-8 | 5 087 | 33 392 | 3 |
ЗПБ 113-12-8 | 5 043 | 33 099 | 3 |
ЗПБ 112-12-8 | 4 998 | 32 806 | 4 |
ЗПБ 111-12-8 | 4 953 | 32 513 | 4 |
ЗПБ 110-12-8 | 4 908 | 32 220 | 4 |
ЗПБ 109-12-8 | 4 864 | 31 927 | 4 |
ЗПБ 108-12-8 | 4 803 | 31 634 | 4 |
ЗПБ 107-12-8 | 4 759 | 31 341 | 4 |
3ПБ 106-12-8 | 4 714 | 31 048 | 4 |
ЗПБ 105-12-8 | 4 670 | 30 755 | 4 |
ЗПБ 104-12-8 | 4 625 | 30 462 | 4 |
ЗПБ 103-12-8 | 4 581 | 30 170 | 4 |
ЗПБ 102-12-8 | 4 528 | 29 877 | 4 |
ЗПБ 101-12-8 | 4 483 | 29 584 | 4 |
ЗПБ 100-12-8 | 4 439 | 29 291 | 4 |
ЗПБ 99-12-8 | 4 395 | 28 998 | 4 |
ЗПБ 98-12-8 | 4 350 | 28 705 | 4 |
ЗПБ 97-12-8 | 4 306 | 28 412 | 4 |
ЗПБ 96-12-8 | 4 255 | 28 119 | 4 |
ЗПБ 95-12-8 | 4 211 | 27 826 | 4 |
ЗПБ 94-12-8 | 4 166 | 27 533 | 4 |
ЗПБ 93-12-8 | 4 122 | 27 240 | 4 |
ЗПБ 92-12-8 | 4 077 | 26 948 | 4 |
ЗПБ 91-12-8 | 4 033 | 26 655 | 5 |
* Масса изделия 3 ПБ расчитана при объемном весе бетона 2500 кг/м3. При изменении объемной массы бетона вес плиты может изменяться.
Наименомание | Размер блока, мм | Объем блока, м3 | Рамер поддона с блоками, мм | Количество на одном поддоне, шт. | Количество на одном поддоне, м3 |
Цена за 1 м3, руб. | 3 850 | ||||
БСМ-0,50 | 600x50x250 | 0,0075 | 1200x990x1200 | 192 | 1,44 |
БСМ-0,75 | 600x75x250 | 0,0113 | 1200x990x1500 | 160 | 1,8 |
БСМ-0,8 | 600x80x250 | 0,012 | 1200x990x1440 | 144 | 1,728 |
БСМ-1 | 600x100x250 | 0,015 | 1200x990x1500 | 120 | 1,8 |
БСМ-1,25 | 600x125x250 | 0,019 | 1200x990x1500 | 96 | 1,8 |
БСМ-1,5 | 600x150x250 | 0,0225 | 1200x990x1500 | 80 | 1,8 |
БСМ-2 | 600x200x250 | 0,03 | 1200x990x1600 | 64 | 1,92 |
БСМ-2,5 | 600x250x250 | 0,0375 | 1200x990x1500 | 48 | 1,8 |
БСМ-3 | 600x300x250 | 0,045 | 1200x990x1500 | 40 | 1,8 |
БСМ-3,5 | 600x350x250 | 0,0525 | 1200x990x1400 | 32 | 1,68 |
БСМ-3,75 | 600x375x250 | 0,0563 | 1200x990x1500 | 32 | 1,8 |
БСМ-4 | 600x400x250 | 0,06 | 1200x990x1600 | 32 | 1,92 |
БСМ-5 | 600x500x250 | 0,075 | 1200x990x1500 | 24 | 1,8 |
БСМ-3 (2) | 600x300x200 | 0,04 | 1200x990x1500 | 50 | 1,8 |
* Поставка блоков осуществялется на поддонах. Стоимость поддона включена в стоимость родукции
Наименомание | Прочность на сжатие | Морозостойкость | Жизнеспособность | Время коррекции | Толщина наносимого слоя | Цена за мешок 25 кг, руб. |
Клей для газобетонных блоков "ЭКО-BLOK" | до М100 | до 50 циклов | 1,5 ч | 15 мин | 2-8 м | 230 |
* При температуре окружающей среды от +25 оС и выше поверхность блоков необходимо увлажнятьПри толщине клеевого шва более 8 мм время коррекции будет существенно возрастать, что не является дефектом. При отрицательных температурах клей необходимо применять совместно с противоморозной добавкой, либо использовать зимнюю модификацию.
Фракция | Насыпаемая плотность | Плотность при сдавливании в цилиндре | Теплопроводность | Цена, руб./м3 |
5-40 | 250-500 кг/м3 | Не менее 0,5 Мпа | Не более 0,14 Вт/(м оС) | 900 |
* Отгрузка осуществляется в "бигбегах" объемом 0,6 м3. Стоимость упаковки включена в стоимость продукции. Невозвратная тара.
* Все цены указаны с НДС.
2017 © — Компания "Газоблок 37" - официальный дистрибьютор YTONG в Иваново и области
Создание и продвижение сайта